10 — Histoires utilisateur : administration de plateforme et personas d'extension#
Portée. Ce recueil couvre deux populations que rien d'autre ne couvre dans le dossier : le persona P16 — Administrateur de plateforme, qui exploite le portail Administration, et les personas d'extension communautaire E01 à E08, qui décrivent un marché que la plateforme n'a pas construit.
Deux régimes de vérité, jamais mélangés. La partie A décrit des écrans livrés : chaque histoire renvoie à une route réelle du portail Administration. La partie B décrit des fonctionnalités planifiées : chaque histoire porte la brique réelle d'appui sur laquelle elle s'adosserait, et ce qu'il faudrait construire par-dessus.
Version : 1.0 — 17 août 2026 · Statut : référence active · Ancrage : relevé du code source le 17 août 2026
0. Conventions de lecture#
0.1 Forme d'une histoire#
Chaque histoire se lit : en tant que [rôle], je veux [action], afin de [bénéfice]. Pour ne pas alourdir 600 lignes de tableau, le rôle est porté par le titre de section et le bénéfice est implicite dans l'action lorsqu'il est évident. La colonne d'ancrage, elle, n'est jamais implicite.
0.2 Statuts employés#
| Statut | Ce qu'il signifie | Où on le trouve |
|---|---|---|
Livré | L'écran ou le point d'entrée a été vu dans le code le 17 août 2026 | Partie A |
Planifié | Rien n'est construit. L'histoire décrit une intention adossée à une brique réelle | Partie B |
0.3 Colonne « Brique réelle d'appui »#
Obligatoire dans toute la partie B. Elle nomme le service ou l'écran réellement livré sur lequel l'histoire s'appuierait. Quand aucune brique n'existe, la colonne porte la mention « développement entièrement nouveau » — et cette mention est un chiffre, pas une figure de style : la partie C la compte.
0.4 Ce que ce recueil ne fait pas#
- Il ne vend rien. Aucune histoire de la partie B n'est publiable en support commercial.
- Il n'invente aucun prix. Les seuls montants cités proviennent du catalogue réel ; tout autre chiffre porterait
[HYPOTHÈSE]. - Il ne promet pas d'interface anglaise : le produit est unilingue français.
- Il ne promet pas d'authentification à deux facteurs : elle n'est pas implémentée.
- Il ne promet pas d'export en libre-service : la demande d'export existe, son exécution non.
Partie A — P16 Administrateur de plateforme#
Statut : livré. Le portail Administration compte 230 pages. Les histoires ci-dessous sont classées par rôle de plateforme, tel que la matrice d'accès du portail les définit.
A.0 Le modèle de rôles#
L'autorisation du portail Administration n'est pas un modèle de locataire : c'est une matrice route × rôle. La matrice compte 128 clefs de route et six rôles de plateforme. Chaque route déclare, pour chaque rôle, un niveau parmi quatre.
| Niveau | Ce qu'il permet |
|---|---|
none | La route n'apparaît pas dans la navigation et l'accès direct est refusé |
read | Consultation seule |
write | Consultation et modification |
admin | Consultation, modification et opérations sensibles |
| Rôle | Périmètre | Dérogation notable |
|---|---|---|
super_admin | Le plus large. Approbation du registre des systèmes d'intelligence artificielle | read seulement sur le catalogue des forfaits |
admin | Organisations, utilisateurs, agents, flux, intégrations, communications | Aucun pouvoir sur le prix |
finance | Facturation, forfaits, abonnements, revenus, coupons | admin sur le catalogue des forfaits — seul rôle habilité à modifier un prix |
support | Locataires, utilisateurs, demandes d'assistance, journaux | none sur le catalogue des forfaits |
devops | Observabilité, métriques, santé des services, passerelle de modèles | none sur le catalogue des forfaits |
compliance | Audit, conformité, renseignements personnels, garde-fous | none sur le catalogue des forfaits |
Écart connu, à ne pas cacher. La matrice est écrite, complète et commentée, mais elle porte un marqueur explicite : elle n'est pas encore branchée dans l'interface. La navigation n'est donc pas filtrée par rôle à la source aujourd'hui. Le scénario G-A12 décrit l'état visé et constitue la première marche de cette partie.
A.1 Rôle super_admin — Propriétaire de la plateforme#
Le périmètre le plus large. Seul rôle habilité aux opérations de catalogue les plus sensibles et à l'approbation des entrées du registre des systèmes d'intelligence artificielle. Sur le catalogue des forfaits, son niveau est délibérément read.
| # | Histoire | Route ou écran | Niveau requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SA-01 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lire le tableau de bord de plateforme — locataires actifs sur total, utilisateurs, requêtes d'intelligence artificielle sur 24 heures, revenus du mois. | /dashboard | admin | Livré |
| SA-02 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux ouvrir la fiche d'un locataire et son onglet « Abonnement et modules ». | /tenants/:id | admin | Livré |
| SA-03 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux créer un locataire et lui attribuer son forfait d'entrée. | /tenants/new | admin | Livré |
| SA-04 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lister les locataires suspendus et comprendre le motif de chaque suspension. | /tenants/suspended | admin | Livré |
| SA-05 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux suivre l'embarquement d'un locataire étape par étape. | /tenants/onboarding | admin | Livré |
| SA-06 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux déclencher et suivre une migration de locataire. | /tenants/migration | admin | Livré |
| SA-07 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux approuver une entrée du registre des systèmes d'intelligence artificielle avant sa mise en service. | /ai-agents/registre | admin | Livré |
| SA-08 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lire la topologie des agents pour savoir qui appelle qui. | /ai-agents/topology | admin | Livré |
| SA-09 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux arbitrer une politique de garde-fou applicable à tous les locataires. | /guardrails/policies | admin | Livré |
| SA-10 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lire les violations de garde-fous en distinguant « chargé » de « annoncé par le serveur ». | /guardrails/violations | admin | Livré |
| SA-11 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux activer ou retirer une bascule de fonctionnalité. | /feature-flags | admin | Livré |
| SA-12 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux simuler l'effet d'une surcharge de fonctionnalité avant de l'appliquer. | /feature-center/simulate | admin | Livré |
| SA-13 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux auditer l'historique des surcharges de fonctionnalité. | /feature-center/audit | admin | Livré |
| SA-14 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux créer une surcharge de fonctionnalité pour un locataire précis. | /feature-center/overrides/new | admin | Livré |
| SA-15 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lire le journal d'audit sans pouvoir en effacer une ligne. | /audit | admin | Livré |
| SA-16 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lire le catalogue des forfaits sans pouvoir en modifier un prix — dérogation délibérée. | /billing/plans | read | Livré |
| SA-17 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux ouvrir la console des espaces de connaissance de la plateforme. | /knowledge | admin | Livré |
| SA-18 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux superviser les espaces collaboratifs ouverts par les locataires. | /workspaces | admin | Livré |
| SA-19 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux publier une annonce de maintenance planifiée. | /communications/maintenance | admin | Livré |
| SA-20 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lire l'état des serveurs de protocole de contexte, avec — quand la mesure manque. | /ai-agents/mcp-servers | admin | Livré |
| SA-21 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux attribuer et révoquer un rôle d'utilisateur de plateforme. | /users/roles | admin | Livré |
| SA-22 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux construire un rapport de plateforme sur mesure. | /reports/builder | admin | Livré |
| SA-23 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lire les métriques système et distinguer « un service est mort » de « tout est lent ». | /observability/metrics | admin | Livré |
| SA-24 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux lire les orchestrateurs d'agents et l'état de chaque chaîne. | /ai-agents/orchestrators | admin | Livré |
| SA-25 | En tant que personne propriétaire de la plateforme, je veux consulter les demandes d'approbation d'intelligence artificielle en attente sur l'ensemble des locataires. | /ai/approvals | admin | Livré |
Sous-total : 25 histoires.
A.2 Rôle admin — Administration de plateforme#
Organisations, utilisateurs, agents, flux de travail, intégrations, communications, publicités, subventions. Aucun pouvoir sur le prix.
| # | Histoire | Route ou écran | Niveau requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AD-01 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux lister les organisations et leur rattachement aux locataires. | /organizations | write | Livré |
| AD-02 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux suivre les invitations d'organisation en attente. | /organization-invitations | write | Livré |
| AD-03 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux lister les utilisateurs de la plateforme et filtrer par rôle. | /users/list | write | Livré |
| AD-04 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux créer un utilisateur de plateforme et lui poser son rôle d'entrée. | /users/new | write | Livré |
| AD-05 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux lire le tableau de bord des agents d'intelligence artificielle. | /ai-agents/dashboard | write | Livré |
| AD-06 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux inventorier les compétences déclarées par les agents. | /ai-agents/skills | write | Livré |
| AD-07 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux surveiller l'exécution des agents en cours. | /ai-agents/monitoring | write | Livré |
| AD-08 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux gérer les gabarits de prompt et leurs versions. | /ai-agents/prompt-templates | write | Livré |
| AD-09 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux inventorier les outils exposés aux agents. | /ai-agents/tools | write | Livré |
| AD-10 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux inventorier les outils externes appelés par les agents. | /ai-agents/outils-externes | write | Livré |
| AD-11 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux lister les flux d'intelligence artificielle actifs à cet instant. | /ai-flows/active | write | Livré |
| AD-12 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux lister les flux de travail publiés par les locataires. | /workflows/list | write | Livré |
| AD-13 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux ouvrir le constructeur de flux de travail. | /workflows/builder | write | Livré |
| AD-14 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux parcourir la place de marché des intégrations. | /integrations/marketplace | write | Livré |
| AD-15 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux créer et révoquer une clef d'interface de programmation. | /integrations/api-keys | admin | Livré |
| AD-16 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux déclarer un point de réception d'événements sortants. | /webhooks | write | Livré |
| AD-17 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux envoyer une notification de plateforme. | /notifications | write | Livré |
| AD-18 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux publier un sondage à un segment de locataires. | /sondages | write | Livré |
| AD-19 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux gérer le catalogue de formation interne. | /training | write | Livré |
| AD-20 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux modérer une publicité soumise par un locataire. | /ads/moderation | write | Livré |
| AD-21 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux gérer les surfaces publicitaires disponibles. | /ads/surfaces | write | Livré |
| AD-22 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux programmer une publicité maison. | /ads/house | write | Livré |
| AD-23 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux lire les résultats d'une expérience publicitaire. | /ads/experiments | write | Livré |
| AD-24 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux tenir le catalogue des subventions et ses sources. | /subventions/catalogue | write | Livré |
| AD-25 | En tant que personne à l'administration de la plateforme, je veux lire le journal des mises à jour du catalogue de subventions. | /subventions/journal | write | Livré |
Sous-total : 25 histoires.
A.3 Rôle finance — Facturation, forfaits et revenus#
Dérogation explicite : admin sur le catalogue des forfaits. C'est le seul rôle habilité à modifier un prix.
| # | Histoire | Route ou écran | Niveau requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| FI-01 | En tant que personne à la facturation, je veux modifier le prix d'un forfait — seul rôle habilité, par dérogation explicite. | /billing/plans | admin | Livré |
| FI-02 | En tant que personne à la facturation, je veux comparer deux forfaits ligne à ligne avant d'arbitrer un changement de prix. | /billing/plans/compare | admin | Livré |
| FI-03 | En tant que personne à la facturation, je veux rapprocher le catalogue servi et le catalogue du fournisseur de paiement. | /billing/stripe-catalogue | admin | Livré |
| FI-04 | En tant que personne à la facturation, je veux tenir la liste des fonctionnalités conditionnées par un forfait. | /billing/features | admin | Livré |
| FI-05 | En tant que personne à la facturation, je veux tenir le catalogue des 57 modules et leur catégorie. | /billing/modules | admin | Livré |
| FI-06 | En tant que personne à la facturation, je veux tenir les cinq ensembles de modules et leur prix. | /billing/bundles | admin | Livré |
| FI-07 | En tant que personne à la facturation, je veux suivre les crédits d'intelligence artificielle vendus et consommés. | /billing/credits | admin | Livré |
| FI-08 | En tant que personne à la facturation, je veux traiter un remboursement de crédits. | /billing/credits/refunds | admin | Livré |
| FI-09 | En tant que personne à la facturation, je veux lister les factures émises et leur état de paiement. | /billing/invoices | admin | Livré |
| FI-10 | En tant que personne à la facturation, je veux lister les comptes abonnés et leur forfait courant. | /billing/subscribers | admin | Livré |
| FI-11 | En tant que personne à la facturation, je veux lire le détail d'un abonnement et son historique de changement. | /billing/subscriptions | admin | Livré |
| FI-12 | En tant que personne à la facturation, je veux lire la consommation facturable par locataire. | /billing/usage | admin | Livré |
| FI-13 | En tant que personne à la facturation, je veux lire la mesure d'usage brute qui alimente la facturation. | /billing/metering | admin | Livré |
| FI-14 | En tant que personne à la facturation, je veux consulter les quotas — écran en lecture seule, dont l'état signifie « suivi, ne bloque rien ». | /billing/quotas | read | Livré |
| FI-15 | En tant que personne à la facturation, je veux lire les revenus du mois et leur composition. | /revenue | admin | Livré |
| FI-16 | En tant que personne à la facturation, je veux créer un coupon et en borner la validité. | /billing/coupons | admin | Livré |
| FI-17 | En tant que personne à la facturation, je veux créer un code promotionnel et en suivre l'usage. | /billing/promo-codes | admin | Livré |
| FI-18 | En tant que personne à la facturation, je veux modifier un courriel de facturation avant son envoi. | /billing/emails | admin | Livré |
| FI-19 | En tant que personne à la facturation, je veux régler la configuration de facturation de la plateforme. | /billing/config | admin | Livré |
| FI-20 | En tant que personne à la facturation, je veux tenir les profils de facturation des locataires. | /billing/profiles | admin | Livré |
| FI-21 | En tant que personne à la facturation, je veux régler la tarification par siège. | /billing/seat-pricing | admin | Livré |
| FI-22 | En tant que personne à la facturation, je veux régler l'allocation de crédits d'intelligence artificielle par forfait. | /billing/credit-allocation | admin | Livré |
| FI-23 | En tant que personne à la facturation, je veux déclarer un fournisseur de paiement et ses moyens acceptés. | /billing/payment-providers | admin | Livré |
| FI-24 | En tant que personne à la facturation, je veux régler les fréquences de facturation offertes. | /billing/payment-frequencies | admin | Livré |
| FI-25 | En tant que personne à la facturation, je veux traiter un paiement par virement bancaire. | /billing/wire-transfer | admin | Livré |
| FI-26 | En tant que personne à la facturation, je veux rapprocher les transactions de paiement et les factures d'abonnement. | /billing/payment-transactions | admin | Livré |
| FI-27 | En tant que personne à la facturation, je veux régler la configuration du parrainage. | /referral/configuration | admin | Livré |
| FI-28 | En tant que personne à la facturation, je veux verser une commission de parrainage. | /referral/payouts | admin | Livré |
| FI-29 | En tant que personne à la facturation, je veux régler les taux et les règles de parrainage. | /referral/taux | admin | Livré |
| FI-30 | En tant que personne à la facturation, je veux traiter une candidature au programme d'ambassadeurs. | /referral/candidatures | admin | Livré |
Sous-total : 30 histoires.
A.4 Rôle support — Soutien aux locataires et aux utilisateurs#
Niveau none sur le catalogue des forfaits : le soutien ne voit pas la grille tarifaire modifiable.
| # | Histoire | Route ou écran | Niveau requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SU-01 | En tant que personne au soutien, je veux retrouver un locataire par son nom pour traiter une demande d'assistance. | /tenants | read | Livré |
| SU-02 | En tant que personne au soutien, je veux ouvrir la fiche d'un locataire sans voir sa grille tarifaire modifiable. | /tenants/:id | read | Livré |
| SU-03 | En tant que personne au soutien, je veux retrouver un utilisateur et vérifier son rôle courant. | /users | read | Livré |
| SU-04 | En tant que personne au soutien, je veux lister les utilisateurs d'un locataire. | /users/list | read | Livré |
| SU-05 | En tant que personne au soutien, je veux ouvrir un ticket d'assistance et suivre son fil. | /support/tickets | write | Livré |
| SU-06 | En tant que personne au soutien, je veux chercher dans la base de connaissances avant de répondre. | /support/knowledge | read | Livré |
| SU-07 | En tant que personne au soutien, je veux chercher dans la totalité du journal d'activité, pas seulement la page affichée. | /observability/logs | read | Livré |
| SU-08 | En tant que personne au soutien, je veux exporter jusqu'à 5 000 lignes de journal avec le plafond annoncé. | /observability/logs | read | Livré |
| SU-09 | En tant que personne au soutien, je veux suivre les actions déclenchées par un client. | /client-actions | read | Livré |
| SU-10 | En tant que personne au soutien, je veux publier une annonce à un segment de locataires. | /communications/announcements | write | Livré |
| SU-11 | En tant que personne au soutien, je veux tenir le journal des changements publié aux clients. | /communications/changelog | write | Livré |
| SU-12 | En tant que personne au soutien, je veux réutiliser un gabarit de communication plutôt que de rédiger à neuf. | /communications/templates | write | Livré |
| SU-13 | En tant que personne au soutien, je veux envoyer une notification ciblée à un locataire. | /notifications | write | Livré |
| SU-14 | En tant que personne au soutien, je veux lire les réponses d'un sondage. | /sondages | read | Livré |
| SU-15 | En tant que personne au soutien, je veux suivre le parcours de formation d'une personne du locataire. | /training | read | Livré |
| SU-16 | En tant que personne au soutien, je veux lire un rapport préparé plutôt que d'en construire un. | /reports/list | read | Livré |
| SU-17 | En tant que personne au soutien, je veux consulter l'aide interne du portail. | /help | read | Livré |
| SU-18 | En tant que personne au soutien, je veux mettre à jour mon profil de personne de soutien. | /profile | write | Livré |
| SU-19 | En tant que personne au soutien, je veux ne voir aucun accès au catalogue des forfaits — niveau none assumé. | /billing/plans | none | Livré |
| SU-20 | En tant que personne au soutien, je veux lire l'état d'embarquement d'un locataire pour expliquer un blocage. | /tenants/onboarding | read | Livré |
Sous-total : 20 histoires.
A.5 Rôle devops — Exploitation technique et observabilité#
Métriques, journaux, santé des services, passerelle de modèles, intégrations, bascules de fonctionnalité. Niveau none sur le catalogue des forfaits.
| # | Histoire | Route ou écran | Niveau requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EX-01 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire les métriques système service par service : répliques prêtes sur désirées, conteneurs, échecs, redémarrages. | /observability/metrics | write | Livré |
| EX-02 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux filtrer les services par statut : tous, en service, dégradé, indisponible, arrêté. | /observability/metrics | write | Livré |
| EX-03 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux laisser l'actualisation automatique toutes les 15 secondes pendant une reprise. | /observability/metrics | write | Livré |
| EX-04 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire l'histogramme des redémarrages pour repérer un service qui boucle sur un plantage. | /observability/metrics | write | Livré |
| EX-05 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire l'encadré « à surveiller » avant que la panne n'arrive. | /observability/metrics | write | Livré |
| EX-06 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire le journal d'activité filtré par niveau : échec de sécurité, sensible, informatif. | /observability/logs | write | Livré |
| EX-07 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux constater que le traçage distribué est annoncé non configuré plutôt qu'affiché vide. | /observability/traces | write | Livré |
| EX-08 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire la passerelle de modèles de langage et l'état de chaque fournisseur. | /llm-gateway/providers | write | Livré |
| EX-09 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux régler le routage entre modèles. | /llm-gateway/routing | write | Livré |
| EX-10 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire la tarification des crédits par modèle, avec ses taux datés. | /llm-gateway/credit-pricing | write | Livré |
| EX-11 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux suivre l'occupation des processeurs graphiques. | /llm-gateway/gpu | write | Livré |
| EX-12 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux suivre les modèles ouverts hébergés. | /llm-gateway/oss | write | Livré |
| EX-13 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire les sept compteurs du cache sémantique, affichés — quand non mesurés. | /llm-gateway/cache | write | Livré |
| EX-14 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux vérifier la santé de la passerelle de crédits. | /ai-credits/litellm-health | write | Livré |
| EX-15 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux gérer les clefs de la passerelle de crédits. | /ai-credits/litellm-keys | admin | Livré |
| EX-16 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux gérer les équipes et les utilisateurs de la passerelle de crédits. | /ai-credits/litellm-teams | admin | Livré |
| EX-17 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire la consommation de crédits par locataire. | /ai-credits/consumption | write | Livré |
| EX-18 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux lire les transactions de crédits une à une. | /ai-credits/transactions | write | Livré |
| EX-19 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux déclarer un point de réception d'événements sortants et en tester la livraison. | /webhooks | admin | Livré |
| EX-20 | En tant que personne à l'exploitation technique, je veux activer une bascule de fonctionnalité pour dérouler une livraison progressive. | /feature-flags | write | Livré |
Sous-total : 20 histoires.
A.6 Rôle compliance — Audit, conformité et renseignements personnels#
Audit, conformité, demandes d'accès, consentements, suppression de données, politiques de garde-fous. Niveau none sur le catalogue des forfaits.
| # | Histoire | Route ou écran | Niveau requis | Statut |
|---|---|---|---|---|
| CO-01 | En tant que personne à la conformité, je veux lire le journal d'audit sans pouvoir en effacer une ligne. | /audit | read | Livré |
| CO-02 | En tant que personne à la conformité, je veux lire l'écran de conformité en distinguant « non évaluée » de « non conforme ». | /compliance | write | Livré |
| CO-03 | En tant que personne à la conformité, je veux traiter une demande d'accès aux renseignements personnels. | /compliance | write | Livré |
| CO-04 | En tant que personne à la conformité, je veux tenir le registre des consentements recueillis. | /compliance | write | Livré |
| CO-05 | En tant que personne à la conformité, je veux traiter une demande de suppression de données. | /compliance | write | Livré |
| CO-06 | En tant que personne à la conformité, je veux auditer les surcharges de fonctionnalité posées par les autres rôles. | /feature-center/audit | read | Livré |
| CO-07 | En tant que personne à la conformité, je veux lire les politiques de garde-fous et leur bandeau de couverture « X chargées sur N annoncées ». | /guardrails/policies | write | Livré |
| CO-08 | En tant que personne à la conformité, je veux lire les règles de garde-fous une à une. | /guardrails/rules | write | Livré |
| CO-09 | En tant que personne à la conformité, je veux lire les violations de garde-fous et leur origine. | /guardrails/violations | write | Livré |
| CO-10 | En tant que personne à la conformité, je veux lire le registre des systèmes d'intelligence artificielle et l'état de revue de chaque entrée. | /ai-agents/registre | read | Livré |
| CO-11 | En tant que personne à la conformité, je veux constater qu'une copie d'entrée de registre n'hérite jamais de l'approbation de son original. | /ai-agents/registre | read | Livré |
| CO-12 | En tant que personne à la conformité, je veux lire l'activité d'intelligence artificielle avec les sources portées par chaque réponse. | /ai/activity | read | Livré |
| CO-13 | En tant que personne à la conformité, je veux lire les approbations humaines rendues et les rejets. | /ai/approvals | read | Livré |
| CO-14 | En tant que personne à la conformité, je veux lire les politiques de sécurité de la plateforme. | /settings | read | Livré |
| CO-15 | En tant que personne à la conformité, je veux vérifier qu'une usurpation d'identité encadrée a laissé sa trace. | /audit | read | Livré |
| CO-16 | En tant que personne à la conformité, je veux exporter une pièce d'analyse depuis le journal d'activité. | /observability/logs | read | Livré |
| CO-17 | En tant que personne à la conformité, je veux lire un rapport de conformité préparé. | /reports/list | read | Livré |
| CO-18 | En tant que personne à la conformité, je veux ne voir aucun accès au catalogue des forfaits — niveau none assumé. | /billing/plans | none | Livré |
| CO-19 | En tant que personne à la conformité, je veux vérifier que la suppression d'un compte n'a pas effacé la preuve qui l'incrimine. | /audit | read | Livré |
| CO-20 | En tant que personne à la conformité, je veux lire les bornes de gouvernance des agents, où « aucune borne » n'est pas 0. | /ai-agents/registre | read | Livré |
Sous-total : 20 histoires.
A.7 Récapitulatif de la partie A#
| Rôle | Persona de rédaction | Préfixe | Histoires |
|---|---|---|---|
super_admin | Personne propriétaire de la plateforme | SA | 25 |
admin | Personne à l'administration de la plateforme | AD | 25 |
finance | Personne à la facturation | FI | 30 |
support | Personne au soutien | SU | 20 |
devops | Personne à l'exploitation technique | EX | 20 |
compliance | Personne à la conformité | CO | 20 |
| Total | — | — | 140 |
A.8 Scénarios exécutables#
Seize scénarios. Ils ne décrivent pas des cas heureux : chacun cible une confusion que le portail refuse — un zéro fabriqué, un pouvoir mal placé, une mesure absente prise pour une mesure nulle.
G-A01 — Détection d'un écart entre le catalogue servi et le catalogue en base — cas réel#
Le forfait Gratuit était servi avec une dotation de 10 crédits d'intelligence artificielle alors que la ligne correspondante du catalogue de la plateforme en portait 23. Deux sources, deux valeurs, aucun écran pour le dire. C'est le scénario que le portail doit rendre impossible à manquer.
Fonctionnalité : Détection d'écart de catalogue
Contexte :
Étant donné que je suis authentifiée au portail Administration
Et que mon rôle de plateforme est « finance »
Scénario : L'écart entre la dotation servie et la dotation en base est nommé
Étant donné que le forfait « Gratuit » est servi avec une dotation de 10 crédits par mois
Et que la ligne « Gratuit » du catalogue de la plateforme porte 23 crédits par mois
Quand j'ouvre l'écran de comparaison des forfaits
Alors la ligne « Gratuit » est signalée en écart sur le champ « crédits par mois »
Et les deux valeurs sont affichées côte à côte : 10 servi, 23 en base
Et l'écran ne retient silencieusement aucune des deux valeurs
Et un lien mène au journal d'audit filtré sur la dernière écriture du catalogue
Scénario : La source de comparaison est injoignable
Étant donné que le catalogue servi ne répond pas
Quand j'ouvre l'écran de comparaison des forfaits
Alors la colonne « servi » affiche « non évalué »
Et l'écran n'affiche pas « aucun écart »
Et l'écran n'affiche pas 0
Scénario : Un rôle non habilité n'accède pas à la comparaison
Étant donné que mon rôle de plateforme est « support »
Quand je demande l'écran de comparaison des forfaits
Alors l'accès est refusé
Et la route n'apparaît pas dans ma navigation
G-A02 — Séparation des pouvoirs sur le prix#
Le rôle le plus large du portail a, sur la grille tarifaire, un niveau inférieur au rôle finance. Ce n'est pas un oubli.
Fonctionnalité : Séparation des pouvoirs sur le catalogue des forfaits
Scénario : Le rôle finance peut modifier un prix
Étant donné que mon rôle de plateforme est « finance »
Quand j'ouvre le catalogue des forfaits
Alors mon niveau d'accès est « admin »
Et le bouton de modification du prix est actif
Scénario : Le rôle propriétaire ne peut pas modifier un prix
Étant donné que mon rôle de plateforme est « super_admin »
Quand j'ouvre le catalogue des forfaits
Alors mon niveau d'accès est « read »
Et le bouton de modification du prix est absent
Et un texte explique que la modification tarifaire relève du rôle finance
G-A03 — Trois rôles sur six n'ont aucun accès au catalogue#
Le soutien, l'exploitation technique et la conformité ne voient pas la grille tarifaire modifiable.
Fonctionnalité : Masquage du catalogue des forfaits
Plan du scénario : La route est absente de la navigation
Étant donné que mon rôle de plateforme est <role>
Quand je charge la navigation du portail Administration
Alors la route du catalogue des forfaits est absente
Et un accès direct par adresse est refusé
Exemples :
| role |
| support |
| devops |
| compliance |
G-A04 — Ne jamais fabriquer un zéro — métriques système#
Un zéro fabriqué est indistinguable d'un zéro mesuré.
Fonctionnalité : Absence de mesure explicite sur les métriques système
Scénario : La source de métriques est injoignable
Étant donné que la source de métriques ne répond pas
Quand j'ouvre l'écran des métriques système
Alors les colonnes « processeur » et « mémoire » affichent un tiret
Et elles n'affichent pas 0
Et elles n'affichent pas 100 pour cent
Scénario : La source de métriques répond
Étant donné que la source de métriques répond
Quand j'ouvre l'écran des métriques système
Alors les colonnes « processeur » et « mémoire » affichent une valeur mesurée
G-A05 — État honnête du traçage distribué#
Afficher une page de traces vide aurait laissé croire à une absence de trafic.
Fonctionnalité : Traçage distribué non configuré
Scénario : L'écran annonce ce qui manque
Quand j'ouvre l'écran des traces distribuées
Alors l'écran affiche « Traçage distribué non configuré »
Et aucun graphique n'est dessiné
Et deux liens mènent aux métriques système et au journal d'activité
G-A06 — Export du journal d'activité, plafond annoncé#
Un plafond annoncé vaut mieux qu'une troncature silencieuse.
Fonctionnalité : Export du journal d'activité
Scénario : Le résultat dépasse le plafond
Étant donné que le filtre courant retourne 12 400 entrées
Quand je demande l'export
Alors un fichier de valeurs séparées de 5 000 lignes est produit
Et un message annonce que l'export est plafonné à 5 000 lignes
Et le message indique le nombre total d'entrées correspondant au filtre
Scénario : Les colonnes exportées sont complètes
Quand je demande l'export
Alors le fichier porte les colonnes horodatage, niveau, action, acteur, type de ressource, identifiant de ressource, détail et locataire
G-A07 — Recherche serveur dans la totalité du journal#
La recherche porte sur tout le journal, pas sur la page affichée.
Fonctionnalité : Recherche dans le journal d'activité
Scénario : La recherche porte sur la totalité du journal
Étant donné que le journal contient 480 000 entrées
Et que la page affichée en contient 100
Quand je saisis un terme de recherche
Alors la recherche est envoyée au serveur après un délai de saisie de 400 millisecondes
